| Nombre De La Marca: | Creatall |
| Número De Modelo: | XK-770 |
| Cuota De Producción: | 100 |
| Price: | $1.27-1.44 |
el artículo | Valor |
Tipo de producto | Módulo de expansión |
Descripción | Módulo de expansión |
Número de modelo | El XK-770 |
Lugar de origen | China. |
En la región de Guangdong | |
Nombre de la marca | Creatall |
Serie | Módulo de expansión |
D/C | Más reciente |
Paquete | Estándar |
Función | Estándar |
Incorporado | Estándar |
IC / pieza utilizada | Estándar |
Número de convertidores A/D | Estándar |
Número de bits | Estándar |
Tasa de muestreo (por segundo) | Estándar |
Interfaz de datos | Estándar |
Rango de entrada | Estándar |
Tipo de amplificador | Estándar |
Tipo de salida | Estándar |
Potencia de salida máxima x canales @ carga | Estándar |
Voltagem - Suministro | Estándar |
Tipo de tablero | Estándar |
Objetivo principal | Módulo de expansión |
Salidas y tipo | Estándar |
Potencia - Producción | Estándar |
Voltado - Salida | Estándar |
Corriente - Producción | Estándar |
Voltado - Entrada | Estándar |
Frecuencia - Cambio | Estándar |
Procesador central | Estándar |
Sistema operativo | Estándar |
Plataforma | Módulo de expansión |
Corriente - Salida / Canal | Estándar |
Características | Estándar |
Canales por IC | Estándar |
Tipo de regulador | Estándar |
-3dB de ancho de banda | Estándar |
Corriente - Alimentación (IC principal) | Estándar |
Tipo de sensor | Estándar |
Interfaz | Estándar |
Sensibilidad | Estándar |
Tipo de módulo/tabla | Estándar |
Número máximo de IC | Estándar |
Tiempo máximo | Estándar |
Rango de detección | Estándar |
Tipo de montaje | Estándar |
Interfaz de comunicación | Estándar |
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas