|
Datos del producto:
|
| Aplicación funcional: | Voltímetro | Tipo de montaje: | Estándar |
|---|---|---|---|
| Rango de medición: | 4.5-30V | Rango de suministro de energía: | 4.5-30V |
| puesta en marcha mínima: | 4,5 V | Error permisible: | ±1% |
| Impedancia de entrada: | >100K ohmios | Corriente de trabajo: | rojo <15 mA, verde <12 mA, azul <10 mA |
| Velocidad de actualización: | alrededor de 300mS/tiempo | Modo de visualización: | tubo digital LED de tres dígitos "0,56" |
| Color de pantalla: | rojo, verde, azul opcional | Longitud del cable: | 20cm |
| Resaltar: | Voltímetro digital LCD de 0.36 pulgadas,Cabezal de voltímetro DC 4.5V-30.0V,Voltímetro LED con conexión inversa |
||
Persona de Contacto: Alva Cheng
Teléfono: +86-13827494627
Fax: 86-755-85270755