|
Datos del producto:
|
| Aplicación funcional: | Voltímetro y amperímetro | Tipo de montaje: | Estándar |
|---|---|---|---|
| Resaltar: | Voltímetro amperímetro digital dual,Voltímetro digital LED para alimentación de CA,Medidor de voltaje y corriente 0-300V con temperatura |
||
Rango de acción | Medición completa | Resolución | Suministro de energía | En el caso de la |
El valor de las emisiones de CO2 | El DC0.00-9.99 | 0.01V | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | 3 cables |
Las partidas de la caja de corriente de corriente continua | DC2.50 ~ 30.0 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono > 10V:0,1V | 2 cables | |
El valor de las emisiones de CO2 | DC0.00-30. ¿Qué quiere decir?0 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono > 10V:0,1V | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | 3 cables |
Las partidas de los componentes de las máquinas de ensayo se utilizarán en el ensayo de la máquina. | DC0,0 ~ 100 V | 0.1V | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | 3 cables |
El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono | Válvulas de corriente continua de 4,0 a 150 V | El valor de las emisiones de dióxido de carbono > 100 V o más: 1 V | 2 cables | |
Las partidas de los componentes de las máquinas de ensamblaje | El valor de las emisiones de dióxido de carbono será el siguiente: | El valor de las emisiones de dióxido de carbono > 100 V o más: 1 V | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | 3 cables |
Las partidas de la caja de corriente | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las condiciones siguientes: | 1V | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | 2 cables |
Póngase en contacto | ||||||||
En Wechat: | Zq13827494627 | WhatsApp: ¿Qué quieres decir? | +86-13827494627 | |||||
Skype: ¿ Qué está pasando? | el alvacheng1 | El correo electrónico: | Leo@creatall.com | |||||
Persona de Contacto: Alva Cheng
Teléfono: +86-13827494627
Fax: 86-755-85270755