Datos del producto:
|
El tipo: | Transmisores-receptores de la fibra óptica | Utilización: | El |
---|---|---|---|
Tiempo de garantía: | 1 año | Red: | Lan inalámbrico |
Resaltar: | Modulo SFP de 10G DWDM,Módulo FTTH DWDM SFP,Módulo SFP DWDM de 80 KM |
SFP BIDI | ||||||||||||||||
La parte No. | Formulario El factor | Tasa de datos (Gb/s) | El alcance | longitud de onda | Transmisor | Receptor | En el interior | Temperatura | ||||||||
Los datos de las pruebas de seguridad deberán estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. | El SFP | 155M | 20 kilómetros | 1330/1550 nm | -15 ~ 8 | El valor de las emisiones | LC/SC | 0 ~ 70 | ||||||||
Se aplicarán las siguientes medidas: | El SFP | 155M | 20 kilómetros | 1550/1330 nm | -15 ~ 8 | El valor de las emisiones | LC/SC | 0 ~ 70 | ||||||||
Los datos de las pruebas de seguridad de los equipos de ensayo se deben incluir en el documento de evaluación. | El SFP | 155M | 40 kilómetros | 1330/1550 nm | - 10 ~ 3 | El valor de las emisiones | LC/SC | 0 ~ 70 | ||||||||
Los datos de las pruebas de detección se deben presentar en el formulario de evaluación. | El SFP | 155M | 40 kilómetros | 1550/1330 nm | - 10 ~ 3 | El valor de las emisiones | LC/SC | 0 ~ 70 | ||||||||
Los datos de las pruebas de seguridad deberán estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. | El SFP | 155M | 80 kilómetros | 1330/1550 nm | -3 ~ 2 | El valor de las emisiones | LC/SC | 0 ~ 70 | ||||||||
Se aplicarán las siguientes medidas: | El SFP | 155M | 80 kilómetros | 1550/1330 nm | - 5 ~ 0 | El valor de las emisiones | LC/SC | 0 ~ 70 | ||||||||
Los datos de las pruebas de seguridad de los equipos de ensayo se deben incluir en la lista de pruebas. | El SFP | 1.25G | 3 kilómetros | 1330/1550 nm | -15 ~ 8 | En el caso de las empresas de seguros | LC/SC | 0 ~ 70 | ||||||||
Se aplicarán las siguientes medidas: | El SFP | 1.25G | 3 kilómetros | 1550/1330 nm | -15 ~ 8 | En el caso de las empresas de seguros | LC/SC | 0 ~ 70 | ||||||||
Los datos de las pruebas de seguridad deben estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. | El SFP | 1.25G | 20 kilómetros | 1330/1550 nm | - 10 ~ 3 | El valor de las emisiones | LC/SC | 0 ~ 70 | ||||||||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El SFP | 1.25G | 20 kilómetros | 1550/1330 nm | - 10 ~ 3 | El valor de las emisiones | LC/SC | 0 ~ 70 | ||||||||
Los datos de las pruebas de seguridad de los equipos de ensayo se deben incluir en la lista de pruebas. | El SFP | 1.25G | 40 kilómetros | 1330/1550 nm | - 5 ~ 0 | El valor de las emisiones | LC/SC | 0 ~ 70 | ||||||||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El SFP | 1.25G | 40 kilómetros | 1550/1330 nm | - 5 ~ 0 | El valor de las emisiones | LC/SC | 0 ~ 70 | ||||||||
Los datos de las pruebas de seguridad de los equipos de ensayo se deben incluir en la lista de pruebas. | El SFP | 1.25G | 80 kilómetros | 1550/1490 nm | -3 ~ + 2 | < 28 años | LC/SC | 0 ~ 70 | ||||||||
Los datos de las pruebas de seguridad de los equipos de ensayo deberán estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. | El SFP | 1.25G | 80 kilómetros | 1490/1550 nm | -3 ~ + 2 | < 28 años | LC/SC | 0 ~ 70 | ||||||||
Los datos de las pruebas de seguridad de los equipos de ensayo se deben incluir en el formulario de evaluación. | El SFP | 1.25G | 120 kilómetros | 1550/1490 nm | 0 ~ + 5 | El valor de las emisiones | LC/SC | 0 ~ 70 | ||||||||
El número de unidades de producción es el siguiente: | El SFP | 1.25G | 120 kilómetros | 1490/1550 nm | 0 ~ + 5 | El valor de las emisiones | LC/SC | 0 ~ 70 | ||||||||
Los datos de las pruebas de seguridad de los equipos de ensayo se deben incluir en la lista de pruebas. | El SFP | 2.5G | 20 kilómetros | 1330/1550 nm | - 5 ~ 0 | El número de personas afectadas | LC/SC | 0 ~ 70 | ||||||||
Se trata de una prueba de la complejidad de los materiales. | El SFP | 2.5G | 20 kilómetros | 1550/1330 nm | - 5 ~ 0 | El número de personas afectadas | LC/SC | 0 ~ 70 | ||||||||
Los datos de las pruebas de seguridad deben estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. | El SFP | 2.5G | 40 kilómetros | 1330/1550 nm | -3 ~ + 2 | El número de personas afectadas | LC/SC | 0 ~ 70 | ||||||||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El SFP | 2.5G | 40 kilómetros | 1550/1330 nm | -3 ~ + 2 | El número de personas afectadas | LC/SC | 0 ~ 70 |
El SFP | ||||||||||||||||
La parte No. | Factor de forma | Tasa de datos (Gb/s) | El alcance | longitud de onda | Transmisor | Receptor | En el interior | Temperatura | ||||||||
Se aplicará el método de ensayo de la norma ISO/IEC 17025 para el ensayo de la norma. | El SFP | 155M | 2 kilómetros | 1310 nm | -20 ~ 14 años | < 28 años | LC | 0 ~ 70 | ||||||||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | El SFP | 155M | 20 kilómetros | 1310 nm | -15 ~ 8 | El valor de las emisiones | LC | 0 ~ 70 | ||||||||
Se aplicará el método de ensayo. | El SFP | 155M | 40 kilómetros | 1310 nm | - 10 ~ 3 | El valor de las emisiones | LC | 0 ~ 70 | ||||||||
Se aplicará el método de ensayo de la norma ISO/IEC 17046. | El SFP | 155M | 80 kilómetros | 1550 nm | - 5 ~ 0 | El valor de las emisiones | LC | 0 ~ 70 | ||||||||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | El SFP | 622M | 20 kilómetros | 1310 nm | -15 ~ 8 | El valor de las emisiones | LC | 0 ~ 70 | ||||||||
Se aplicará el procedimiento de ensayo. | El SFP | 622M | 40 kilómetros | 1310 nm | - 10 ~ 3 | < 28 años | LC | 0 ~ 70 | ||||||||
Las pruebas de seguridad deberán ser realizadas en el lugar de ensayo. | El SFP | 622M | 80 kilómetros | 1550 nm | - 5 ~ 0 | El valor de las emisiones | LC | 0 ~ 70 | ||||||||
El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad | El SFP | 1.25G | 550 metros | 850 nm | - 10 ~ 3 | El número de personas afectadas | LC | 0 ~ 70 | ||||||||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | El SFP | 1.25G | 20 kilómetros | 1310 nm | - 10 ~ 3 | El valor de las emisiones | LC | 0 ~ 70 | ||||||||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | El SFP | 1.25G | 40 kilómetros | 1310 nm | - 5 ~ 0 | El valor de las emisiones | LC | 0 ~ 70 | ||||||||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | El SFP | 1.25G | 80 kilómetros | 1550 nm | 0 ~ + 5 | El valor de las emisiones | LC | 0 ~ 70 | ||||||||
Los datos de las pruebas de detección se deben incluir en el anexo I del presente Reglamento. | El SFP | 1.25G | 120 kilómetros | 1550 nm | 0 ~ + 5 | El valor de las emisiones | LC | 0 ~ 70 | ||||||||
Los datos de las pruebas de seguridad deberán estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. | El SFP | 2.5G | 300 metros | 850 nm | - 10 ~ 3 | En el caso de las personas con discapacidad | LC | 0 ~ 70 | ||||||||
Se aplicará el método de ensayo. | El SFP | 2.5G | 20 kilómetros | 1310 nm | - 5 ~ 0 | El número de personas afectadas | LC | 0 ~ 70 | ||||||||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | El SFP | 2.5G | 40 kilómetros | 1310 nm | -3 ~ + 2 | < 28 años | LC | 0 ~ 70 | ||||||||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | El SFP | 2.5G | 80 kilómetros | 1550 nm | 0 ~ + 5 | < 28 años | LC | 0 ~ 70 |
Póngase en contacto | ||||||||
En Wechat: | Zq13827494627 | WhatsApp: ¿Qué quieres decir? | +86-13827494627 | |||||
Skype: ¿ Qué está pasando? | el alvacheng1 | El correo electrónico: | Leo@creatall.com |
Persona de Contacto: alvacheng
Teléfono: +86-136827494627
Fax: 86-755-85270755