Datos del producto:
|
El tipo: | placa de conversión de impulso | Descripción: | placa de conversión de impulso |
---|---|---|---|
Voltado - Descomposición: | placa de conversión de impulso | Frecuencia - Cambio: | placa de conversión de impulso |
Potencia (watts): | placa de conversión de impulso | Temperatura de funcionamiento: | placa de conversión de impulso |
Tipo de montaje: | placa de conversión de impulso | Voltado - Alimentación (min): | placa de conversión de impulso |
Voltagem - Alimentación (máximo): | placa de conversión de impulso | Voltado - Salida: | placa de conversión de impulso |
Corriente - Salida / Canal: | placa de conversión de impulso | Frecuencia: | placa de conversión de impulso |
Aplicaciones: | placa de conversión de impulso | Tipo de FET: | placa de conversión de impulso |
Puerto: | puerto de Guangzhou del puerto de Shenzhen | ||
Resaltar: | Modulo de suministro de energía QC2.0,Módulo de alimentación USB doble |
Póngase en contacto | ||||||||
En Wechat: | Alvacheng88 también. | El teléfono móvil: | +86-13689587416 | |||||
Skype: ¿ Qué está pasando? | el alvacheng1 | El correo electrónico: | Leo@creatall.com |
Persona de Contacto: alvacheng
Teléfono: +86-136827494627
Fax: 86-755-85270755