Datos del producto:
|
Materia prima: | PCB&PCBA | Grueso de cobre: | PCB&PCBA |
---|---|---|---|
Grueso del tablero: | PCB&PCBA | Min. Hole Size: | PCB&PCBA |
Modelo del producto: | CA-1501 | Voltaje de funcionamiento: | voltaje amplio 10-25v |
Apoyado: | monitor universal 15-22inch | Tamaño: | 120*23.5m m |
Puerto: | puerto de Shenzhen, puerto de Guangzhou | ||
Resaltar: | Conductor Board de la retroiluminación LED CA-1501,Conductor Board de la retroiluminación LED 22 pulgadas,Tablero 25V del inversor del contraluz |
Nombre de producto
|
CA-1501 tablero del inversor del contraluz de la lámpara CCFL del universal 2
|
|
|
|
|||
Tamaño del producto
|
120mm*23.5m m
|
|
|
|
|||
Voltaje de funcionamiento
|
10V-25V
|
|
|
|
|||
Conveniente para
|
15-22inch
|
|
|
|
Persona de Contacto: alvacheng
Teléfono: +86-136827494627
Fax: 86-755-85270755