![]() |
CA-3S-40A Cargador de batería de litio de iones de litio módulo de células de lipo PCB placa de protección BMS para el motor de perforación 12.6V con equilibrio |
Datos del producto:
|
Tipo: | 18650 baterías de la batería del cargador suben | Corriente derivada continua: | 20A/30A/40A/50A/60A/80A/100A/120A/150A |
---|---|---|---|
Voltaje entrado: | 12V/24V/36V/48V/60V | Sobre la protección actual: | 10A/15A/20A/25A/30A/35A/40A/45A/50A/55A/60A/65A/70A/75A/80A/85A/90A/95A/100A/120A/150A/200A/250A/300 |
Sobre la protección del voltaje: | 3.7V/4.2V/4.3V/4.35V/4.4V/4.45V/4.5V/4.55V/4.6V/4.65V/4.7V/4.75V/4.8V/4.85V/4.9V/4.95V/5V/5.1V/5.2V/ | Corriente derivada máxima: | 100A/150A/200A/250A/300A/400A/500A/600A/800A |
Nombre de producto: | Tablero de la protección de la batería de BMS | Protección reversa de la conexión: | Sí |
Protección del cortocircuito: | Sí | Protección de temperatura: | Sí |
Protección contra bajo voltaje: | 2.3V/2.4V/2.5V/2.6V/2.7V/2.8V/2.9V/3V/3.1V/3.2V/3.3V/3.4V/3.5V/3.6V | Voltaje entrado:: | 5V |
Voltaje de atajo de carga:: | 4.2V el ±1% | Interfaz de comunicaciones: | UART/CAN/I2C |
Uso: | Vehículo eléctrico/energía Storage/UPS | Función de la protección: | Sobre voltaje/sobre actual/cortocircuito/sobre temperatura/debajo del voltaje/del equilibrio |
Resaltar: | 3S Li Ion Battery Power Module,Protección de Li Ion Battery Power Module Remove |
Protecciones:
Persona de Contacto: alvacheng
Teléfono: +86-136827494627
Fax: 86-755-85270755