Datos del producto:
|
Fabricante Part Number: | STC-1000 | Tipo: | circuito integrado |
---|---|---|---|
D/C: | STC-1000 | Controladores de pantalla táctil: | Sin plomo/RoHS |
gama de la medida de la temperatura: | -50°C-99°C | Resolución: | 0.1℃ |
Exactitud: | ±1°C | Retraso del error del sensor: | 1 minuto |
Consumo de energía: | <3w> | Temperatura de almacenamiento:: | -30 ° C ~ 75 ° C; |
Humedad relativa:: | el 20% ~ el 85% (ningún condensado) | Longitud del sensor: | el 1.0m |
Puerto: | Puerto de Shen zhen | Rango de humedad:: | 00%~99%RH |
Precisión del control de humedad:: | 0,1% DERECHO | Exactitud de la medida:: | del +/- DERECHO 2% |
Potencia de carga:: | 12v 120w o 24v 240w o 220v 1500w (dependiendo de su opción) | Salida máxima:: | 10A |
Tipo de la salida:: | Salida directa | ||
Resaltar: | Regulador de la humedad de STC-1000 Digitaces,Regulador 110V de la humedad de Digitaces,Regulador de temperatura del termóstato 220V |
Persona de Contacto: alvacheng
Teléfono: +86-136827494627
Fax: 86-755-85270755